Program Schedule | Moon Sighting Info | Prayer Timings for Ramadhan
Program Schedule:
Salaam Alaykum,
Following is the program schedule for the Az-Zahra Center during the month of Ramadhan:
| Thu, June 25 & Sat, June 27 | 
 | |||||||||||||||
| Thu, July 2 | 
 | |||||||||||||||
| Fri, July 3 & Sat, July 4 | 
 | |||||||||||||||
| Sun, July 5 [18th Ramadhan] | 
 | |||||||||||||||
| Mon, July 6 [19th Ramadhan] | 
 | |||||||||||||||
| Tue, July 7 [20th Ramadhan] | 
 | |||||||||||||||
| Wed, July 8 [21st Ramadhan] | 
 | |||||||||||||||
| Thu, July 9 [22nd Ramadhan] | 
 | |||||||||||||||
| Fri, July 10 Sat, July 11 | 
 | |||||||||||||||
| Thu, July 16 | 
 | |||||||||||||||
Moon Sighting Info:
The Crescent Moon of the Month of Ramadan, 1436
Prayer Timings:
| Day | Date | Imsaak* | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Sunset | Maghrib | |||||||||
| 01 | Thu | 18-Jun | 3:53 am | 4:09 am | 5:53 am | 1:20 pm | 8:48 pm | 9:07 pm | ||||||||
| 02 | Fri | 19-Jun | 3:53 am | 4:10 am | 5:53 am | 1:20 pm | 8:48 pm | 9:08 pm | ||||||||
| 03 | Sat | 20-Jun | 3:53 am | 4:10 am | 5:53 am | 1:21 pm | 8:48 pm | 9:08 pm | ||||||||
| 04 | Sun | 21-Jun | 3:53 am | 4:10 am | 5:53 am | 1:21 pm | 8:49 pm | 9:08 pm | ||||||||
| 05 | Mon | 22-Jun | 3:53 am | 4:10 am | 5:53 am | 1:21 pm | 8:49 pm | 9:08 pm | ||||||||
| 06 | Tue | 23-Jun | 3:54 am | 4:10 am | 5:54 am | 1:21 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 07 | Wed | 24-Jun | 3:54 am | 4:11 am | 5:54 am | 1:22 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 08 | Thu | 25-Jun | 3:54 am | 4:11 am | 5:54 am | 1:22 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 09 | Fri | 26-Jun | 3:55 am | 4:12 am | 5:55 am | 1:22 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 10 | Sat | 27-Jun | 3:55 am | 4:12 am | 5:55 am | 1:22 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 11 | Sun | 28-Jun | 3:56 am | 4:12 am | 5:55 am | 1:22 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 12 | Mon | 29-Jun | 3:57 am | 4:13 am | 5:56 am | 1:23 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 13 | Tue | 30-Jun | 3:57 am | 4:14 am | 5:56 am | 1:23 pm | 8:49 pm | 9:09 pm | ||||||||
| 14 | Wed | 01-Jul | 3:59 am | 4:15 am | 5:57 am | 1:23 pm | 8:48 pm | 9:08 pm | ||||||||
| 15 | Thu | 02-Jul | 3:59 am | 4:16 am | 5:57 am | 1:23 pm | 8:48 pm | 9:07 pm | ||||||||
| 16 | Fri | 03-Jul | 4:00 am | 4:16 am | 5:58 am | 1:23 pm | 8:48 pm | 9:07 pm | ||||||||
| 17 | Sat | 04-Jul | 4:01 am | 4:17 am | 5:58 am | 1:23 pm | 8:48 pm | 9:07 pm | ||||||||
| 18 | Sun | 05-Jul | 4:02 am | 4:18 am | 5:59 am | 1:23 pm | 8:47 pm | 9:07 pm | ||||||||
| 19 | Mon | 06-Jul | 4:03 am | 4:19 am | 6:00 am | 1:24 pm | 8:47 pm | 9:06 pm | ||||||||
| 20 | Tue | 07-Jul | 4:04 am | 4:20 am | 6:00 am | 1:24 pm | 8:47 pm | 9:06 pm | ||||||||
| 21 | Wed | 08-Jul | 4:05 am | 4:20 am | 6:01 am | 1:24 pm | 8:47 pm | 9:06 pm | ||||||||
| 22 | Thu | 09-Jul | 4:06 am | 4:21 am | 6:01 am | 1:24 pm | 8:46 pm | 9:05 pm | ||||||||
| 23 | Fri | 10-Jul | 4:07 am | 4:22 am | 6:02 am | 1:24 pm | 8:46 pm | 9:05 pm | ||||||||
| 24 | Sat | 11-Jul | 4:08 am | 4:23 am | 6:03 am | 1:24 pm | 8:45 pm | 9:04 pm | ||||||||
| 25 | Sun | 12-Jul | 4:09 am | 4:24 am | 6:04 am | 1:24 pm | 8:45 pm | 9:04 pm | ||||||||
| 26 | Mon | 13-Jul | 4:10 am | 4:25 am | 6:04 am | 1:25 pm | 8:44 pm | 9:03 pm | ||||||||
| 27 | Tue | 14-Jul | 4:11 am | 4:26 am | 6:05 am | 1:25 pm | 8:44 pm | 9:03 pm | ||||||||
| 28 | Wed | 15-Jul | 4:12 am | 4:27 am | 6:06 am | 1:25 pm | 8:43 pm | 9:02 pm | ||||||||
| 29 | Thu | 16-Jul | 4:13 am | 4:28 am | 6:06 am | 1:25 pm | 8:43 pm | 9:02 pm | ||||||||
| 30 | Fri | 17-Jul | 4:14 am | 4:29 am | 6:07 am | 1:25 pm | 8:42 pm | 9:01 pm | 
The above times are based on calculations for Az-Zahra Center’s location. Please allow few minutes as a precaution.